Dr Md Damax Sipariş
700,00 ₺
Açıklama
Açıklama
Marka : Dr Md Damax
Dr. Md. Damax İçerik;
Panax Ginseng 400 mg
Hawthorn 400 mg
Tribulus Terrestis 400 mg
90 Kapsül
Taksit Seçenekleri
Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 700.00 | 700.00 |
2 | 350.00 | 700.00 |
3 | 233.33 | 700.00 |
4 | 175.00 | 700.00 |
5 | 140.00 | 700.00 |
6 | 123.67 | 742.00 |
7 | 107.00 | 749.00 |
8 | 94.50 | 756.00 |
9 | 84.78 | 763.00 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 700.00 | 700.00 |
2 | 350.00 | 700.00 |
3 | 233.33 | 700.00 |
4 | 175.00 | 700.00 |
5 | 140.00 | 700.00 |
6 | 123.67 | 742.00 |
7 | 107.00 | 749.00 |
8 | 94.50 | 756.00 |
9 | 84.78 | 763.00 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 700.00 | 700.00 |
2 | 350.00 | 700.00 |
3 | 233.33 | 700.00 |
4 | 175.00 | 700.00 |
5 | 140.00 | 700.00 |
6 | 123.67 | 742.00 |
7 | 107.00 | 749.00 |
8 | 94.50 | 756.00 |
9 | 84.78 | 763.00 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 700.00 | 700.00 |
2 | 350.00 | 700.00 |
3 | 233.33 | 700.00 |
4 | 175.00 | 700.00 |
5 | 140.00 | 700.00 |
6 | 123.67 | 742.00 |
7 | 107.00 | 749.00 |
8 | 94.50 | 756.00 |
9 | 84.78 | 763.00 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 700.00 | 700.00 |
2 | 350.00 | 700.00 |
3 | 233.33 | 700.00 |
4 | 175.00 | 700.00 |
5 | 140.00 | 700.00 |
6 | 123.64 | 741.86 |
7 | 107.00 | 749.00 |
8 | 94.50 | 756.00 |
9 | 84.78 | 763.00 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 700.00 | 700.00 |
2 | 350.00 | 700.00 |
3 | 233.33 | 700.00 |
4 | 175.00 | 700.00 |
5 | 140.00 | 700.00 |
6 | 123.67 | 742.00 |
7 | 107.00 | 749.00 |
8 | 94.50 | 756.00 |
9 | 84.78 | 763.00 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 700.00 | 700.00 |
2 | 350.00 | 700.00 |
3 | 233.33 | 700.00 |
4 | 175.00 | 700.00 |
5 | 140.00 | 700.00 |
6 | 123.67 | 742.00 |
7 | 107.00 | 749.00 |
8 | 94.50 | 756.00 |
9 | 84.78 | 763.00 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 700.00 | 700.00 |
2 | 350.00 | 700.00 |
3 | 233.33 | 700.00 |
4 | 175.00 | 700.00 |
5 | 140.00 | 700.00 |
6 | 123.67 | 742.00 |
7 | 107.00 | 749.00 |
8 | 94.50 | 756.00 |
9 | 84.78 | 763.00 |
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.